Предыдущая Следующая

Пять героев отборочных матчей Чемпионата

Пять героев отборочных матчей Чемпионата мира 2014

1. Константин Васильев, сборная Эстония Гонял себе наш Костик мячик на пермском стадионе, на знаменитой по...

09 Сен 2013

Лига Чемпионов. Групповой этап. Тур 3. Г

Лига Чемпионов. Групповой этап. Тур 3. Группа A.

Интер одержал победу и единолично возглавил группу, Тоттенхэм сохранил вторую строчку в...

28 Окт 2010

Гости из Польши поедут на базу  Динамо

Гости из Польши поедут на базу  Динамо

Польские игроки в футбол из национальной сборной поедут на неделю  в   испанскую Марбелье после 14...

11 Фев 2012

Кубок Интертото

Кубок Интертото

    Турнир был основан в 1961 года в коммерческих целях букмекерскими...

15 Мар 2009

Лига Чемпионов. Групповой этап. Тур 2. Г

Лига Чемпионов. Групповой этап. Тур 2. Группа A.

Группа A В среду 29 сентября, Интер и Тоттенхэм выиграли свои игры и возглавили...

01 Окт 2010

Хосе Кальехон перешел в Наполи

Хосе Кальехон перешел в Наполи

Испанский полузащитник Хосе Кальехон недавно прошел медицинское обследование и подписал контракт с итальянским Наполи. Соглашение...

13 Июл 2013

Кубок УЕФА

Кубок УЕФА

18 апреля 1955 года был организован футбольный турнир, в котором принимали участие сборные команды...

24 Май 2009

Предматчевое интервью Маурисио Почеттино

Предматчевое интервью Маурисио Почеттино

В преддверии матча второго этапа групповой стадии самого известного континентального футбольного турнира Лиги Чемпионов высказал...

28 Сен 2016

Чемпионат Европы 2004 – эмоции

Чемпионат Европы 2004 – эмоции

А вот другие игры четвертьфинала совсем не оставили следа в истории футбола – настолько они...

02 Дек 2011

Самора

 

 

Икер Касильяс

 

Трофей Рикардо Саморы – футбольная премия, награждаемая испанской газетой «Марка» с 1958 г. Трофей получает голкипер, пропустивший меньше всего мячей в соотношении с проведенными матчами на поле. Премия названа в честь легендарного испанского голкипера Рикардо Саморы.

В первый год награждения, чтобы победить, голкипер должен был сыграть минимум в 15 матчах сезона. С 1964 года, количество требуемых игр для получения трофея возросло до 22. С 1983 году, вышло новое правило. Количество требуемых матчей возросло с 22 до 28, плюс теперь вратарь должен был провести минимум по 60 минут в каждом засчитанном матче. То есть минимум по 60 минут в 28 матчах.

В последние годы появились новые правила. В Лиге всего с 10-ю командами, лимит для вратарей стал 14 матчей, а в Лиге с 12-ю командами лимит 17 матчей. В Лиге с 14-ю командами лимит в 20 матчей. В Лиге, в которой 16 команд лимит 22 матча - как было в период 1964 – 1983.

Побеждает вратарь с самым низким коэффициентом пропущенных мячей в среднем за матч. Для этого, количество пропущенных мячей делится на количество сыгранных матчей (матч засчитывается, только если вратарь провел в нем больше 60 мин. Голы тоже)

Также трофей могут выиграть два (и больше) голкипера, если имеют одинаковый коэффициент. 

Сезон Игрок Команда Игры Голы Коэф. Сезон Игрок Команда Игры Голы Коэф.
1928-29 Самора Эспаньол 15 24 1,60 1970-71 Абелардо Валенсия 30 19 0,63
1929-30 Бласко Атлетик 15 20 1,33 1971-72 Деусто Малага 28 17 0,60
1930-31 Зарраонаиндиа Аренас да Эчо 14 27 1,92 1972-73 Рейна Барселона 34 21 0,66
1931-32 Самора Реал Мадрид 17 15 0,88 1973-74 Садурни Барселона 30 22 0,73
1932-33 Самора Реал Мадрид 18 17 0,94 1974-75 Садурни Барселона 24 19 0,79
1933-34 Бласко Атлетик 14 21 1,50 1975-76 Мигель АнхельРеал Мадрид 32 23 0,71
1934-35 Уркиага Бетис 21 19 1,90 1976-77 Рейна Атлетико 30 29 0,96
1935-36 Бласко Атлетик 21 30 1,47 1977-78 Артола Барселона 28 23 0,82
1939-40 Табалес Атлетико 21 29 1,38 1978-79 Манзанедо Валенсия 25 26 1,04
1940-41 Эччевария Атлетик 18 21 1,16 1979-80 Арконада Реал Сосьедад 34 20 0,58
1941-42 Акунья Депортиво 26 37 1,42 1980-81 Арконада Реал Сосьедад 34 29 0,85
1942-43 Акунья Депортиво 25 31 1,24 1981-82 Арконада Реал Сосьедад 34 33 0,97
1943-44 Эйзагирре Валенсия 26 32 1,23 1982-83 Агустин Реал Мадрид 29 22 0,75
1944-45 Эйзагирре Валенсия 22 28 1,27 1983-84 Уррути Барселона 33 26 0,78
1945-46 Баньон Реал Мадрид 25 29 1,16 1984-85 Абланедо Спортинг Хихон 33 22 0,66
1946-47 Лезама Атлетик 23 29 1,26 1985-86 Абланедо Спортинг Хихон 34 27 0,79
1947-48 Веласко Барселона 26 31 1,19 1986-87 Зубизаррета Барселона 43 29 0,67
1948-49 Доминго Атлетико 24 28 1,16 1987-88 Буйо Реал Мадрид 35 23 0,65
1949-50 Акунья Депортиво 22 29 1,31 1988-89 Очоторена Валенсия 37 25 0,67
1950-51 Акунья Депортиво 26 36 1,38 1989-90 Абланедо Спортинг Хихон 31 25 0,80
1951-52 Рамаллетс Барселона 28 40 1,42 1990-91 Абель Атлетико 33 17 0,51
1952-53 Доминго Эспаньол 27 34 1,25 1991-92 Буйо Реал Мадрид 35 27 0,77
1953-54 Отеро Депортиво 25 35 1,4 1992-93 Лиано Депортиво 37 31 0,83
1954-55 Алонсо Реал Мадрид 24 24 1,00   Канисарес Сельта 36 30 0,83
1955-56 Рамаллетс Барселона 29 24 0,82 1993-94 Лиано Депортиво 38 18 0,47
1956-57 Рамаллетс Барселона 29 35 1,20 1994-95 Йаро Бетис 38 25 0,65
1957-58 Гойо Валенсия 28 28 1,00 1995-96 Молина Атлетико 42 32 0,76
1958-59 Рамаллетс Барселона 28 23 0,82 1996-97 Сонго'о Депортиво 37 28 0,76
1959-60 Рамаллетс Барселона 27 24 0,88 1997-98 Тони Эспаньол 37 31 0,84
1960-61 Висенте Реал Мадрид 30 25 0,83 1998-99 Роа Мальорка 35 29 0,83
1961-62 Аракистаин Реал Мадрид 25 19 0,76 1999-00 Мартин Эррера Алавес 38 37 0,97
1962-63 Висенте Реал Мадрид 27 26 0,96 2000-01 Канисарес Валенсия 37 34 0,92
1963-64 Висенте Реал Мадрид 15 10 0,66 2001-02 Канисарес Валенсия 31 23 0,74
1964-65 Бетанкорт Реал Мадрид 24 15 0,62 2002-03 Каваллеро Сельта 34 27 0,79
1965-66 Песудо Барселона 22 15 0,68 2003-04 Канисарес Валенсия 37 25 0,68
1966-67 Бетанкорт Реал Мадрид 22 15 0,68 2004-05 Вальдес Барселона 35 25 0,71
1967-68 Ханкьера Реал Мадрид 22 19 0,86 2005-06 Пинто Сельта 36 28 0,78
1968-69 Садурни Барселона 30 18 0,60 2006-07 Абондасьери Хетафе 36 300,83
1969-70 Ирибар Атлетик 30 20 0,66 2007-08 Касильяс Реал Мадрид 36 32 0,89

Источник: La-Primera.ru


Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Copyright © 2009-2012. При использовании материалов, гиперссылка на сайт footballstory.ru обязательна.

Rambler's Top100